Ремонт штукатурных станций
Ремонт штукатурных станций и сервисное обслуживание Вашего оборудования можно заказать, позвонив в наш сервисный центр. Наши квалифицированные специалисты продиагностируют причину поломки, смогут подобрать необходимые запчасти, устранить все неисправности. Кроме того, после ремонта мы обязательно даём гарантию на безупречную работу штукатурной станции и постгарантийное обслуживание. Ниже представлены виды работ и цены на ремонт штукатурных станций. Стоимость ремонта штукатурных станций которые не указаны в нашем прайсе Вы можете узнать позвонив в наш сервисный центр. Подробнее о ремонте штукатурных станций можете прочитать в нашей статье " Ремонт и сервисное обслуживание штукатурных станций".
№ п.п | Наименование работ и услуг | Ед.изм. | Кол-во н-ч | Всего за услугу, руб. |
1 | Запуск, настройка, обучение G4, M-tec M3, MP25 | н-ч | 5 | 7080 |
2 | Запуск, настройка, обучение P13 | н-ч | 10 | 14160 |
3 | Осмотр и упрощенная диагностика штукатурной станции | н-ч | 1 | 1416 |
4 | Углубленная диагностика штукатурной станции | н-ч | 2 | 2832 |
5 | Мойка штукатурной станции, аппаратом высокого давления | н-ч | 1 | 1416 |
6 | Капитальный ремонт шкафа управления, Kaleta | н-ч | 20 | 28320 |
7 | Капитальный ремонт шкафа управления, m-tec m3, PFT G5, G54 | н-ч | 25 | 35400 |
8 | Капитальный ремонт шкафа управления, m-tec m300 | н-ч | 30 | 42480 |
9 | Ремонт электромагнитного клапана | н-ч | 1 | 1416 |
10 | Ремонт, регулировка редуктора давления | н-ч | 1 | 1416 |
11 | Подключение внешнего водяного насоса в систему управления | н-ч | 2 | 2832 |
12 | Замена муфты привода спирали | н-ч | 0,5 | 708 |
13 | Замена муфты привода спирали, усложненное | н-ч | 1 | 1416 |
14 | Замена мотор-редуктора шнекового насоса | н-ч | 1,5 | 2124 |
15 | Замена мотор-редуктора подающего устройства | н-ч | 2 | 2832 |
16 | Замена водяного насоса | н-ч | 2 | 2832 |
17 | Замена редуктора давления | н-ч | 0,8 | 1133 |
18 | Замена датчика воды, воздуха | н-ч | 0,5 | 708 |
19 | Замена датчика воды, воздуха, усложненное | н-ч | 1 | 1416 |
20 | Ремонт мотор-редуктора шнекового насоса | н-ч | 5 | 7080 |
21 | Замена элемента шкафа управления (Мотор-автомат, контактор) | н-ч | 0,5 | 708 |
22 | Ремонт электрооборудования, не стандартные работы, дополнительные работы | н-ч | по факту | по факту |
23 | Выезд специалиста в пределах города | выезд | 1 | 944 |
24 | Выезд специалиста за город до 100 км | выезд | 1 | 2124 |
Многие виды работ по ремонту и обслуживанию штукатурных станций здесь не указаны. Дополнительно Вы можете узнать позвонив в наш сервисный центр РемСтройГарант по тел.: +7 (495) 669-99-89
Надеемся на плодотворное сотрудничество и желаем чтобы Ваша техника не ломалась и служила Вам долгое время, а уж ремонт штукатурных станций и обслуживание доверьте нам - профессионалам!!!