Система пневматики
ООО «РемСтройГарант» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт пневматического оборудования в Москве. Наш сервисный центр работает с таким оборудованием, как растворонасосы для стяжки Mortel Meister, Putzmeister, Brinkmann, BMS, Estromat, Mixman, Utiform и других.
Ремонт пневмотехники начинается с диагностики, которую проводят наши опытные специалисты. Далее мастера определяют оптимальный вариант ремонтных работ и подбирают все необходимые запчасти для пневмонагнетателя. Ремонт растворонасосов осуществляется с использованием дилерского оборудования.
Мы работаем напрямую с заводами-производителями, поэтому на нашем складе есть в наличии все оригинальные запчасти для растворонасосов. Это позволяет нам выполнять ремонт любого уровня сложности качественно, надежно и в кратчайшие сроки.
Мы даем гарантию на ремонт растворонасосов для полусухой стяжки и предоставляем постгарантийное обслуживание. Предлагаем ознакомиться с ценами на ремонт пневмонагнетателей для стяжки пола.
| № п.п | Наименование работ и услуг | Единица | Всего за услугу, руб. |
| 1 | Вынос наружу пневмообратного клапана на BMS | шт | 1 500 |
| 2 | Диагностика клапана минимального давления | шт | от 1000 |
| 3 | Диагностика крана подачи воздуха | шт | от 1000 |
| 4 | Диагностика крепления подвесного подшипника PM | шт | 500 |
| 5 | Диагностика манометра | шт | от 1000 |
| 6 | Диагностика металл. арматуры распределителя подачи воздуха | шт | от 1000 |
| 7 | Диагностика пневматического натяжителя | шт | от 1000 |
| 8 | Диагностика пневматического обратного клепана | шт | 500 |
| 9 | Диагностика реглера PM-2-3 | шт | 1 500 |
| 10 | Диагностика шланга верхней подачи воздуха в бочку | шт | от 1000 |
| 11 | Диагностика шланга нижней подачи воздуха в бочку | шт | от 1000 |
| 12 | Замена манометра PM (пульт) | шт | 500 |
| 13 | Замена пневматического шланга/трубки | шт | 1 200 |
| 14 | Замена пневмосистемы автоматики вкл./выкл компрессора и натяжителя ремня | шт | 9 000 |
| 15 | Прочие работы пневматики (протяжка, устранение протечек давления) | шт | 2 500 |
| 16 | Регулировка реглера PM-2-3 | шт | от 1000 |
| 17 | Ремонт клапана минимального давления | шт | от 1000 |
| 18 | Ремонт крана подачи воздуха | шт | 500 |
| 19 | Ремонт крепления подвесного подшипника РМ | шт | 1 000 |
| 20 | Ремонт манометра | шт | от 1000 |
| 21 | Ремонт металл. арматуры распределителя подачи воздуха | шт | от 1000 |
| 22 | Ремонт пневматического натяжителя | шт | 500 |
| 23 | Ремонт пневматического обратного клапана | шт | 500 |
| 24 | Ремонт пневмоклапана компрессора | шт | 1 350 |
| 25 | Ремонт реглера PM-2-3 | шт | от 1000 |
| 26 | Ремонт шланга верхней подачи воздуха в бочку | шт | от 1000 |
| 27 | Ремонт шланга нижней подачи воздуха в бочку | шт | от 1000 |
| 28 | Снятие/установка (замена) клапана минимального давления | шт | 1 500 |
| 29 | Снятие/установка (замена) крана подачи воздуха | шт | 1 500 |
| 30 | Снятие/установка (замена) манометра | шт | 500 |
| 31 | Снятие/установка (замена) металл. арматуры распределителя подачи воздуха | шт | 3 000 |
| 32 | Снятие/установка (замена) пневматического натяжителя | шт | от 1000 |
| 33 | Снятие/установка (замена) пневматического обратного клапана | шт | от 1000 |
| 34 | Снятие/установка (замена) реглера PM-2-3 | шт | от 1000 |
| 35 | Снятие/установка (замена) шланга верхней подачи воздуха в бочку | шт | от 1000 |
| 36 | Снятие/установка (замена) шланга нижней подачи воздуха в бочку | шт | от 1000 |
| 37 | Снятие/установка (замена) крепления подвесного подшипника РМ | шт | 600 |
При наличии вопросов, а также для получения дополнительной информации Вы можете связаться с нами по телефону:
+7 (926) 444–00–03 (сервисный центр RSG, WhatsApp круглосуточно)
г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 14.
Мы будем рады помочь с качественным ремонтом Вашего оборудования для дальнейшей безупречной работы!
